Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
| |
0001 | RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | R$ 1.072.943,17 | R$ 668.525,57 | R$ 668.525,57 |   |
1001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1004 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1006 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1009 | IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |