Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 2.569.692,62 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 8.094.933,08 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 76.744,78 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 3.675.993,99 |   |
09 | Previdência Social | R$ 5.039.433,58 |   |
10 | Saúde | R$ 16.286.239,55 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |