Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020030000346 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 07.783.026/0001-00 | DR MED LTDA - EPP | Dispensa | 055100000000286 | 24/03/2020 | R$ 17.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.220,00 | R$ 17.220,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000404 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA | Dispensa | 055100000000338 | 25/03/2020 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000405 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 00.287.210/0001-02 | DROGARIA LUNA LTDA - ME | Dispensa | 055100000000339 | 25/03/2020 | R$ 1.028,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.028,40 | R$ 1.028,40 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000412 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 07.783.026/0001-00 | DR MED LTDA - EPP | Dispensa | 055100000000346 | 24/03/2020 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000406 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 585.678.604-15 | ROZANGELA DO NASCIMENTO ACYOLE | Dispensa | 055100000000340 | 15/04/2020 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000407 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 380.999.694-72 | ANA ELIZABETE DE OLIVEIRA ESTELITA | Dispensa | 055100000000341 | 17/04/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000417 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 35.740.794/0001-04 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | Pregão Presencial Registro de Preço | 055100000000349 | 03/04/2020 | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000422 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL HOSPITALAR | 07.783.026/0001-00 | DR MED LTDA - EPP | Dispensa | 055100000000354 | 15/04/2020 | R$ 13.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.760,00 | R$ 13.760,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000423 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 07.783.026/0001-00 | DR MED LTDA - EPP | Dispensa | 055100000000355 | 15/04/2020 | R$ 13.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.460,00 | R$ 13.460,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000432 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28.791.676/0001-60 | MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS EIRELI | Dispensa | 055100000000362 | 29/04/2020 | R$ 4.174,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.174,71 | R$ 4.174,71 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |